PRECIOS
Precio cerrado.
Sin sorpresas.
Elige un plan, paga el 50 % para empezar y el resto cuando tu web esté lista. Precios sin IVA.
| Web 500 € | Tienda online 800 € | App sencilla 1.400 € | |
|---|---|---|---|
| Entrega | 2 días laborables | hasta 5 días laborables | hasta 7 días laborables |
| Páginas / pantallas | hasta 5 páginas | tienda + hasta 5 páginas | según briefing |
| Adaptada a móvil | ✓ | ✓ | iOS y Android |
| PageSpeed 80+ | ✓ | ✓ | — |
| Píxeles de Google y Meta, GA4 | ✓ | ✓ + seguimiento de productos | según briefing |
| SEO básico + schema | ✓ | ✓ | — |
| Avisos de contactos (Telegram / email) | ✓ | ✓ + avisos de pedidos | según briefing |
| Dominio (1 año) | ✓ | ✓ | — |
| Rondas de cambios | 2 | 2 | 2 |
| Panel de administración | extra | extra | extra |
PAGO
50 % / 50 %
Por transferencia. El 50 % antes de empezar y el 50 % al entregarte la web.
PLAZO
La regla de las 13:00
Si el 50 % llega antes de las 13:00 (hora de Madrid) en día laborable, empezamos ese día. Si no, al siguiente día laborable.
CAMBIOS
Dos rondas completas
Nos mandas una lista completa de cambios y la aplicamos. Luego, otra lista más.
NO INCLUIDO
Presupuesto aparte
Hosting (normalmente 10–25 €/mes), panel de administración, publicación en tiendas y gestión de anuncios.